Key benefits
максимальный уровень теплозащиты благодаря низкому коэффициенту теплопроводности;
относится к группе негорючих материалов (НГ).
Технические характеристики
Вид материала | плита |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K), не более | |
по ГОСТ 7076-99, λ10 | 0,032 |
по ГОСТ 7076-99, λ25 | 0,034 |
по СП 23-101-2004, λА | 0,035 |
по СП 23-101-2004, λБ | 0,037 |
Воздухопроницаемость, 10-6, м/м*с*Па, кПа, не менее | 50 |
Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ/Г1* |
* для материала, кашированного стеклохолстом
Параметры материала
Толщина*, мм | 50 | 100 |
Ширина*, мм | 610 | 610 |
Длина, мм | 1170 | 1170 |
Количество в упаковке, м2 | 8.56 | 4.28 |
Количество в упаковке, м3 | 0.43 | 0.43 |
Количество в упаковке, шт | 12 | 6 |
* возможно изготовление других размеров на заказ